HF1.5-2.5W 双 列 直 插 单 路 输 出(不隔离) 选 型 表  
  型号 输入电压范围    输出电压/输出电流 输出功率  满载效率  引脚排列    
  Series Vin Vout/Lout Pout Efficiency(note 6)  
   Vac Vdc (V)(L) (W) >%
1 HFS1.5-5-NED 165v-265v 200v-360v   5/0.3   1.5   71  
2 HFS1.5-12-NED 165v-265v 200v-360v   12/0.13   1.6   74
3 HFS1.5-15-NED 165v-265v 200v-360v   15/0.01   1.5   75    
4 HFS2.5-5-NED 165v-265v 200v-360v   5/0.5   2.5   73
5 HFS2.5-12-NED 165v-265v 200v-360v   12/0.22   2.6   75  
6 HFS2.5-15-NED 165v-265v 200v-360v   15/0.17   2.4   76
7 HFS1.5-24-NED 165v-265v 200v-360v   24/0.11   2.6   78  
8 HFS1.5-5-WED 85v-265v 120v-360v   5/0.3   1.5   71
9 HFS1.5-12-WED 85v-265v 120v-360v   12/0.13   1.6   75  
10 HFS1.5-15-WED 85v-265v 120v-360v   15/0.1   1.5   75
11 HFS2.5-5-WED 85v-265v 120v-360v   5/0.5   2.5   73    
12 HFS2.5-12-WED 85v-265v 120v-360v   12/0.22   2.6   75
13 HFS2.5-15-WED 85v-265v 120v-360v   15/0.1   2.4   76  
14
HFS2.5-24-WED
85v-265v 120v-360v   24/0.11   2.4   78
  HF1.5-2.5W 双 列 直 插 双 路 输 出 (不隔离V1=V2) 选 型 表  
  型号 输入电压范围 输出电压/输出电流 输出功率  满载效率  引脚排列    
  Series Vin Vout/Lout Pout Efficiency(note 6)  
   Vac Vdc (±V)(±L) (W) >%
1 HFD1.5-5-NED 165v-265v 200v-360v   ±5/0.15   1.5   71  
2 HFD1.5-12-NED 165v-265v 200v-360v   ±12/0.065   1.6   74
3 HFD1.5-15-NED 165v-265v 200v-360v   ±15/0.05   1.5   75    
4 HFD2.5-5-NED 165v-265v 200v-360v   ±5/0.25   2.5   73
5 HFD2.5-12-NED 165v-265v 200v-360v   ±12/0.11   2.6   75  
6 HFD2.5-15-NED 165v-265v 200v-360v   ±15/0.08   2.4   76
7 HFD1.5-24-NED 165v-265v 200v-360v   ±24/0.11   2.6   78  
8 HFD1.5-5-WED 85v-265v 120v-360v   ±5/0.15   1.5   71
9 HFD1.5-12-WED 85v-265v 120v-360v   ±12/0.065   1.6   75  
10 HFD1.5-15-WED 85v-265v 120v-360v   ±15/0.05   1.5   75
11 HFD2.5-5-WED 85v-265v 120v-360v   ±5/0.25   2.5   73    
12 HFD2.5-12-WED 85v-265v 120v-360v   ±12/0.11   2.6   75
13 HFD2.5-15-WED 85v-265v 120v-360v   ±15/0.08   2.4   76  
14 HFD2.5-24-WED 85v-265v 120v-360v   ±24/0.05   2.4   78
  HF1.5-2.5W 双 列 直 插 双 路 输 出(隔 离 V1≠V2) 选 型 表  
  型号 输入电压范围    输出电压/输出电流   输出功率  满载效率  引脚排列    
  Series Vin Vout(V)/Lout(A)   Pout Efficiency(note 6)  
   Vac Vdc V1/L1 V2/L2 (W) >%
1 CAD1.5-0505-NEDI 165v-265v 200v-360v 5/0.2 5/0.10   1.5   71  
2 CAD1.5-0512-NEDI 165v-265v 200v-360v 5/0.2 12/0.05 1.5 75
3 CAD1.5-0515-NEDI 165v-265v 200v-360v 5/0.2 15/0.04   1.6   75    
4 CAD2.5-0505-NEDI 165v-265v 200v-360v 5/0.4 5/0.10 2.5 73
5 CAD2.5-0512-NEDI 165v-265v 200v-360v 5/0.4 12/0.05   2.6   75  
6 CAD2.5-0515-NEDI 165v-265v 200v-360v 5/0.35 15/0.05 2.5 75
7 CAD1.5-0524-NEDI 165v-265v 200v-360v 5/0.35 24/0.03   2.5   76  
8 CAD1.5-0505-WEDI 85v-265v 120v-360v 5/0.2 15/0.04 1.5 71
9 CAD1.5-0512-WEDI 85v-265v 120v-360v 5/0.2 5/0.10   1.5   74  
10 CAD1.5-0515-WEDI 85v-265v 120v-360v 5/0.2 12/0.05 1.6 75
11 CAD2.5-0505-WEDI 85v-265v 120v-360v 5/0.4 5/0.1   2.5   73    
12 CAD2.5-0512-WEDI 85v-265v 120v-360v 5/0.4 ±12/0.11 2.6 75
13 CAD2.5-0515-WEDI 85v-265v 120v-360v 5/0.35 ±15/0.08   2.5   76  
14 CAD2.5-0524-WEDI 85v-265v 120v-360v 5/0.35 ±24/0.05 2.5 76
  HF1.5-2.5W 双 列 直 插 双 路 输 出 (不隔离 V1≠V2) 选 型 表  
  型号 输入电压范围    输出电压/输出电流   输出功率
满载效率
 引脚排列    
  Series Vin Vout(V)/Lout(A)   Pout Efficiency(note6)  
   Vac Vdc V1/L1 V2/L2 (W) >%
1 HFD1.5-0505-NEDD 165v-265v 200v-360v 5/0.2 5/0.10   1.5   71  
2 HFD1.5-0512-NEDD 165v-265v 200v-360v 5/0.2 12/0.05 1.5 75    
3 HFD1.5-0515-NEDD 165v-265v 200v-360v 5/0.2 15/0.04   1.6   75  
4 HFD2.5-0505-NEDD 165v-265v 200v-360v 5/0.4 5/0.10 2.5 73
5 HFD2.5-0512-NEDD 165v-265v 200v-360v 5/0.4 12/0.05   2.6   75  
6 HFD2.5-0515-NEDD 165v-265v 200v-360v 5/0.35 15/0.05 2.5 75
7 HFD1.5-0524-NEDD 165v-265v 200v-360v 5/0.35 24/0.03   2.5   76  
8 HFD1.5-0505-WEDD 85v-265v 120v-360v 5/0.2 15/0.04 1.5 71
9 HFD1.5-0512-WEDD 85v-265v 120v-360v 5/0.2 5/0.10   1.5   74  
10 HFD1.5-0515-WEDD 85v-265v 120v-360v 5/0.2 12/0.05 1.6 75    
11 HFD2.5-0505-WEDD 85v-265v 120v-360v 5/0.4 5/0.1   2.5   73  
12 HFD2.5-0512-WEDD 85v-265v 120v-360v 5/0.4 ±12/0.11 2.6 75
13 HFD2.5-0515-WEDD 85v-265v 120v-360v 5/0.35 ±15/0.08   2.5   76  
14 HFD2.5-0524-WEDD 85v-265v 120v-360v 5/0.35 ±24/0.05 2.5

若要了解更多相关资料,请点击下载PDF文档。
说 明
外形尺寸
Dim (mm) Dim (mm)
A   37+0.5 H   6.35+0.5
B   16.5+0.5 I   3.18+0.5
C   18.5+0.3 J   3.18+0.3
D   15.8+0.3 K   2.54+0.3
E   19.0+0.3 L   8
F   3.34+0.3 M   0.7
G   5.08+0.3      
引脚排列
图 一 (表一表二)
引脚排列:
1.DC OUTPUT(V+)
2.GND
3.DC OUTPUT(V-)
4.FGI
5.NC
6.DC OUTPUT(V-)
7.AC INPUT:(N)
8.AC INPUT:(L)

图 二 (表三)
引脚排列:
1.DC OUTPUT(V1+)
2.NC
3.DC OUTPUT(V1-)
4.FGI
5.DC OUTPUT(V2+)
6.DC OUTPUT(V2-)
7.AC INPUT:(N)
8.AC INPUT:(L)

图 三 (表四)
引脚排列:
1.DC OUTPUT(V2+)
2.DC OUTPUT(V1+)
3.COM
4.FGI
5.NC
6.COM
7.AC INPUT:(N)
8.AC INPUT:(L)

版权所有 中泽华福科技 热线电话:010-86008627